充氣式門封參數(shù)配置 | ||
型號(hào) | CY120 | |
1 | 電源 | 380V,50Hz |
2 | 功率 | 0.75kw |
3 | 電機(jī)材質(zhì) | 鋼質(zhì)表面加工處理 |
4 | 控制單元 | 外置 |
5 | 控制模塊防護(hù)等級(jí) | IP54 |
6 | 氣囊充氣時(shí)間 | 充氣平均25秒 |
7 | 工作溫度 | -35℃到+70℃ |
8 | PVC簾板 | 3.6kg/m2 |
9 | 遮光布厚度 | 3.0mm |
10 | 單位重量 | 3.4kg/m |
11 | 材料 | Cordura 1000 |
12 | 氣囊壁厚厚度 | 0.9mm |
13 | 單位重量 | 0.4kg/m |
14 | 耐磨性 | 500-2000次(耐磨次數(shù)) |
15 | 使用壽命 | 5-10年 |
16 | 耐火等級(jí) | B1級(jí) |
17 | 最大抗拉能力 | 大于290N/mm² |
18 | 單個(gè)氣囊寬度 | 氣囊800mm(單塊寬) |
19 | 重力配件 | 門板側(cè)邊安裝有20公斤鋼鐵塊(配合:充氣縮氣使用) |
20 | 側(cè)邊凈化板 | 厚度:50.00mm,內(nèi)部填充保溫泡沫,包邊采用鋁合金密封板。 |
21 | 發(fā)泡板 | PVC纖維復(fù)合板,厚度 :50mm |
22 | 質(zhì)保期 | 驗(yàn)收合格之日起,質(zhì)保期為24個(gè)月(天災(zāi)、人為損壞不在質(zhì)保期范圍內(nèi))。 |
23 | 控制方式 | (充氣+放氣)雙按鍵 |
產(chǎn)品圖紙
充氣式門封圖紙如下:
充氣門封效果圖展示